Vortex flowmeter imatha kuyeza kuyenda kwa gasi, madzi ndi nthunzi, monga kutuluka kwa voliyumu, kutuluka kwa misa, kutuluka kwa voliyumu, ndi zina zotero. Zotsatira za kuyeza ndi zabwino komanso zolondola ndi zapamwamba.Ndiwo muyeso wamadzimadzi omwe amagwiritsidwa ntchito kwambiri m'mapaipi a mafakitale ndipo amakhala ndi zotsatira zabwino zoyezera.
Miyezo ya vortex flowmeter ndi yayikulu, ndipo kukopa kwake kumakhala kochepa.Mwachitsanzo, kachulukidwe madzimadzi, kuthamanga, mamasukidwe akayendedwe, etc. sikudzakhudza muyeso ntchito vortex flowmeter, kotero practicability akadali amphamvu kwambiri.
Ubwino wa vortex flowmeter ndi kuchuluka kwake koyezera.Kudalirika kwakukulu, palibe kukonza makina, chifukwa palibe zigawo zamakina.Mwanjira iyi, ngakhale nthawi yoyezera ndi yayitali, magawo owonetsera amatha kukhala okhazikika.Ndi sensor pressure, imatha kugwira ntchito m'malo otentha komanso kutentha kwambiri komanso kusinthasintha kwamphamvu.Pakati pa zida zoyezera zofanana, vortex flowmeter ndiyo yabwino kusankha.Tsopano, mafakitale ambiri amagwiritsa ntchito chida chamtunduwu kuti athe kuyeza mtengo bwino komanso molondola.
Mwachitsanzo: 0.13-0.16 1/L, mutha kuyerekeza bai nokha, kuyeza m'lifupi mwagawo la makona atatu, ndipo gawo la Straw du Hall lili pakati pa 0.16-0.23 (lowerengedwa pa 0.17).
f=STV/d formula (1)
Kumeneko:
f-Carman vortex pafupipafupi amapangidwa mbali imodzi ya jenereta
Nambala ya St-Strohal (nambala yopanda malire)
V-avereji otaya madzimadzi
d-m'lifupi mwa jenereta ya vortex (onani gawo)
Pambuyo kuwerengera pafupipafupi
K=f*3.6/(v*D*D/353.7)
K: chigawo choyenda
f: Ma frequency opangidwa pamlingo wokhazikika
D: Mlingo wa mita yoyenda
V: Mtengo woyenda
Kusankhidwa kwa vortex flowmeter range
Ntchito ndi mtundu wa white power amplifier ndi Du power amplifier ya vortex flowmeter ndizosiyana.
Mulingo woyezera wa vortex flowmeter | |||||
Gasi | Caliber | Kuyeza malire otsika (m3/h) | Muyeso malire (m3/h) | Muyezo wosiyanasiyana (m3/h) | Linanena bungwe pafupipafupi osiyanasiyana (Hz) |
15 | 5 | 30 | 5-60 | 460-3700 | |
20 | 6 | 50 | 6-60 | 220-3400 | |
25 | 8 | 60 | 8-120 | 180-2700 | |
32 | 14 | 100 | 14-150 | 130-1400 | |
40 | 18 | 180 | 18-310 | 90-1550 | |
50 | 30 | 300 | 30-480 | 80-1280 | |
65 | 50 | 500 | 50-800 | 60-900 | |
80 | 70 | 700 | 70-1230 | 40-700 | |
100 | 100 | 1000 | 100-1920 | 30-570 | |
125 | 150 | 1500 | 140-3000 | 23-490 | |
150 | 200 | 2000 | 200-4000 | 18-360 | |
200 | 400 | 4000 | 320-8000 | 13-325 | |
250 | 600 | 6000 | 550-11000 | 11-220 | |
300 | 1000 | 10000 | 800-18000 | 9-210 | |
Madzi | Caliber | Kuyeza malire otsika (m3/h) | Muyeso malire (m3/h) | Muyezo wosiyanasiyana (m3/h) | Linanena bungwe pafupipafupi osiyanasiyana (Hz) |
15 | 1 | 6 | 0.8-8 | 90-900 | |
20 | 1.2 | 8 | 1-15 | 40-600 | |
25 | 2 | 16 | 1.6-18 | 35-400 | |
32 | 2.2 | 20 | 1.8-30 | 20-250 | |
40 | 2.5 | 25 | 2-48 | 10-240 | |
50 | 3.5 | 35 | 3-70 | 8-190 | |
65 | 6 | 60 | 5-85 | 7-150 | |
80 | 13 | 130 | 10-170 | 6-110 | |
100 | 20 | 200 | 15-270 | 5-90 | |
125 | 30 | 300 | 25-450 | 4.5-76 | |
150 | 50 | 500 | 40-630 | 3.58-60 | |
200 | 100 | 1000 | 80-1200 | 3.2-48 | |
250 | 150 | 1500 | 120-1800 | 2.5-37.5 | |
300 | 200 | 2000 | 180-2500 | 2.2-30.6 |
1. Vortex flowmeter yokhala ndi ntchito zosavuta imaphatikizapo zosankha zotsatirazi:
Chida chachitsulo, chodulira chaching'ono chodulira, chofananira cha 4-20mA chotulutsa, sampuli kapena nthawi yothira, kuyeretsa, ndi zina zambiri.
2. Kuphatikiza apo, vortex flowmeter yokwanira kwambiri imaphatikizansopo zosankha zotsatirazi:
Kuyeza mtundu wapakati, kusintha kwa malipiro othamanga, gawo loyendetsa, mtundu wa chizindikiro chotulutsa, kutentha kumtunda ndi kutsika malire, kupanikizika kumtunda ndi kutsika, kupanikizika kwamlengalenga, kusinthasintha kwapakati pakatikati, kuyankhulana.
Nthawi yotumiza: Apr-26-2021